Рыба в шубе моя диетическая
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Горчица столовая | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 |
Уксус 9% | 3 | 0 | - | - | 0 |
Яйцо вкрутую | 63 | 99 | 8 | 7 | 0 |
Творожный крем 0.2% | 100 | 38 | 8 | 0 | 1 |
Лук репчатый | 47 | 19 | 1 | 0 | 4 |
Яблоки | 130 | 61 | 1 | 1 | 13 |
Свекла запеченая | 205 | 78 | 3 | - | 17 |
Морковь | 120 | 42 | 2 | 0 | 8 |
Мойва | 160 | 251 | 21 | 18 | - |
Итого: | 833 | 608 | 44 | 29 | 44 |
На 1 порцию: | 833 | 608 | 43.6 | 28.5 | 44.3 |
На 100 грамм: | 73 | 5.2 | 3.4 | 5.3 | |
БЖУ: | 29% | 42% | 29% |
30 мин.
+
30
Белки
Жиры
Углеводы
5.2 г
3.4 г
>5.3 г
29%
42%
29%
73 Ккал / 100 г
Потребуется:
свекла запеченая, мойва, яблоки, морковь, творожный крем 0.2%, яйцо вкрутую, лук репчатый, горчица столовая, уксус 9%
Рецепт пользователя Лялькина
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически