ЩИ С МЯСОМ И СМЕТАНОЙ
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сметана 10,0% жирности | 14 | 17 | 0 | 1 | 1 | 
| Масло Подсолнечное Рафинированное [Злато] | 3 | 27 | - | 3 | - | 
| Томатная паста | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 
| Лук репчатый | 12 | 5 | 0 | - | 1 | 
| Морковь | 14 | 5 | 0 | - | 1 | 
| Капуста белокочанная | 63 | 18 | 1 | 0 | 3 | 
| Картофель | 50 | 39 | 1 | 0 | 8 | 
| Говядина грудинка мякоть | 34 | 76 | 6 | 6 | - | 
| Вода | 300 | - | - | - | - | 
| Итого: | 493 | 190 | 9 | 11 | 14 | 
| С учетом уварки: | 350 | 190 | 9 | 11 | 14 | 
| На 1 порцию: | 350 | 190 | 8.8 | 10.6 | 14.3 | 
| На 100 грамм: | 54 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | |
| БЖУ: | 19% | 51% | 30% | 
                        2 ч.                     
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        2.5 г
                            3 г
                            >4.1 г
                        19%
                            51%
                            30%
                        
                        54 Ккал / 100 г
                    
                                        
                        С учетом уварки
                    
                                    Потребуется:
                    
                        вода, капуста белокочанная, картофель, говядина грудинка мякоть, сметана 10,0% жирности, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное [злато], томатная паста                    
                                    
                    Технологическая карта                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: