Рис с капустой и овощами
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Вода | 320 | - | - | - | - |
Соль поваренная пищевая | 20 | - | - | - | - |
Куриный бульон мой | 450 | 180 | 19 | 16 | 2 |
Рис белый | 310 | 1066 | 21 | 2 | 245 |
Капуста белокочанная | 715 | 200 | 13 | 1 | 34 |
Лук репчатый | 88 | 36 | 1 | 0 | 7 |
Морковь | 65 | 23 | 1 | 0 | 5 |
Масло подсолнечное | 33 | 297 | - | 33 | - |
Итого: | 2001 | 1802 | 55 | 52 | 292 |
С учетом уварки: | 2100 | 1802 | 55 | 52 | 292 |
На 1 порцию: | 210 | 180 | 5.5 | 5.2 | 29.2 |
На 100 грамм: | 86 | 2.6 | 2.5 | 13.9 | |
БЖУ: | 12% | 25% | 63% |
Вес одной порции
Количество порций
210
г
Порций:
10
Общий вес блюда: 2100 г
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.6 г
2.5 г
>13.9 г
12%
25%
63%
86 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
капуста белокочанная, куриный бульон мой, вода, рис белый, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Виктория
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически