Салат с клубникой
Фото: Depositphotos.com
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры черри | 200 | 30 | 2 | 0 | 6 |
| Земляника, клубника | 200 | 82 | 2 | 1 | 15 |
| Сыр Фета | 100 | 290 | 17 | 24 | - |
| Руккола | 200 | 50 | 5 | 1 | 5 |
| Семя тыквы | 20 | 111 | 5 | 9 | 1 |
| Кедровый орех | 20 | 135 | 5 | 12 | 4 |
| Масло оливковое | 60 | 539 | - | 60 | - |
| Яблочный уксус | 15 | 3 | - | - | 0 |
| Сахар-песок | 5 | 19 | - | - | 5 |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
| Мята свежая | 10 | 5 | 0 | - | 1 |
| Итого: | 833 | 1267 | 36 | 108 | 37 |
| На 1 порцию: | 139 | 211 | 5.9 | 17.9 | 6.2 |
| На 100 грамм: | 152 | 4.3 | 12.9 | 4.5 | |
| БЖУ: | 11% | 77% | 12% |
15 мин.
+
15 минут
Белки
Жиры
Углеводы
4.3 г
12.9 г
>4.5 г
11%
77%
12%
152 Ккал / 100 г
Потребуется:
помидоры черри, земляника, клубника, руккола, сыр фета, масло оливковое, кедровый орех, семя тыквы, яблочный уксус, мята свежая, сахар-песок, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: