Салат "Италия"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Брокколи | 200 | 68 | 6 | 1 | 13 |
Капуста цветная | 200 | 60 | 5 | 1 | 8 |
Сыр Сметанковый | 150 | 498 | 32 | 41 | - |
Маслины крупные | 180 | 146 | 2 | 12 | 10 |
Макароны отварные | 250 | 278 | 9 | 1 | 58 |
Помидоры черри | 150 | 23 | 1 | 0 | 4 |
Масло оливковое | 30 | 269 | - | 30 | - |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Итого: | 1165 | 1342 | 54 | 86 | 94 |
На 1 порцию: | 194 | 224 | 8.9 | 14.4 | 15.6 |
На 100 грамм: | 115 | 4.6 | 7.4 | 8.0 | |
БЖУ: | 16% | 57% | 27% |
Вес одной порции
Количество порций
194
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 1165 г
25 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.6 г
7.4 г
>8 г
16%
57%
27%
115 Ккал / 100 г
Потребуется:
макароны отварные, брокколи, капуста цветная, маслины крупные, сыр сметанковый, помидоры черри, масло оливковое, соль поваренная пищевая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически