Салат с креветками и авокадо под пикантным соусом
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Майонез | 150 | 944 | 4 | 101 | 6 |
| Соус томатный острый | 50 | 50 | 1 | - | 11 |
| Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| Огурец маринованный | 60 | 10 | 2 | - | 1 |
| Винный уксус 3% | 15 | 1 | - | - | - |
| Яйцо куриное | 50 | 79 | 6 | 6 | 0 |
| Авокадо | 220 | 458 | 4 | 44 | 16 |
| Креветки очищенные | 200 | 196 | 41 | 3 | 1 |
| Салат | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Сок лимонный | 5 | 2 | - | - | 0 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
| Итого: | 903 | 1773 | 61 | 154 | 40 |
| На 1 порцию: | 113 | 222 | 7.6 | 19.2 | 5 |
| На 100 грамм: | 196 | 6.7 | 17.0 | 4.4 | |
| БЖУ: | 14% | 77% | 9% |
25 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
6.7 г
17 г
>4.4 г
14%
77%
9%
196 Ккал / 100 г
Потребуется:
авокадо, креветки очищенные, майонез , салат, огурец маринованный, яйцо куриное, лук репчатый, соус томатный острый, винный уксус 3%, сок лимонный, соль поваренная пищевая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: