Крем-суп с фасолью и беконом
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста цветная | 700 | 210 | 18 | 2 | 29 |
Фасоль белая консервированная | 350 | 347 | 24 | 1 | 61 |
Бекон | 120 | 600 | 28 | 54 | - |
Лук репчатый | 60 | 25 | 1 | 0 | 5 |
Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
Вода | 600 | - | - | - | - |
Масло топленое | 40 | 357 | 0 | 40 | - |
Петрушка | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Перец черный молотый | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Итого: | 1907 | 1572 | 71 | 97 | 102 |
На 1 порцию: | 318 | 262 | 11.9 | 16.2 | 17 |
На 100 грамм: | 82 | 3.7 | 5.1 | 5.4 | |
БЖУ: | 18% | 56% | 26% |
Вес одной порции
Количество порций
318
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 1907 г
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
3.7 г
5.1 г
>5.4 г
18%
56%
26%
82 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста цветная, вода, фасоль белая консервированная, бекон, лук репчатый, масло топленое, чеснок, петрушка, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически