Запеченый карп в сметане

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 |
Соль поваренная пищевая | 15 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
Сок лимонный | 20 | 7 | 0 | - | 1 |
Рис белый | 170 | 585 | 11 | 1 | 134 |
Карп | 1500 | 1440 | 240 | 54 | - |
Укроп и другие пряные травы | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Сметана 15,0% жирности | 400 | 648 | 10 | 60 | 14 |
Итого: | 2225 | 2858 | 263 | 130 | 158 |
С учетом уварки: | 2000 | 2858 | 263 | 130 | 158 |
На 1 порцию: | 333 | 476 | 43.9 | 21.7 | 26.3 |
На 100 грамм: | 111 | 12.3 | 6.3 | 1.2 | |
БЖУ: | 37% | 41% | 22% |
Вес одной порции
Количество порций
333
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 2000 г
30 мин.
+
30 минут в духовке
Белки
Жиры
Углеводы
12.3 г
6.3 г
>1.2 г
37%
41%
22%
111 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
карп, сметана 15,0% жирности, рис белый, лук репчатый, сок лимонный, соль поваренная пищевая, масло подсолнечное, укроп и другие пряные травы
Рецепт пользователя Natlick
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически