Рыбная запеканка с сыром
                Фото: Источник 
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Треска | 500 | 375 | 88 | 3 | - | 
| Яйцо куриное | 90 | 141 | 11 | 10 | 1 | 
| Майонез | 50 | 315 | 1 | 34 | 2 | 
| Сыр Голландский | 70 | 246 | 18 | 19 | - | 
| Укроп и другие пряные травы | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| Травы итальянские, смесь | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Масло оливковое | 15 | 135 | - | 15 | - | 
| Сухари панировочные | 25 | 84 | 4 | 0 | 18 | 
| Соль поваренная пищевая | 4 | - | - | - | - | 
| Крахмал картофельный | 20 | 65 | - | - | 16 | 
| Итого: | 796 | 1374 | 123 | 81 | 38 | 
| На 1 порцию: | 199 | 344 | 30.8 | 20.3 | 9.4 | 
| На 100 грамм: | 152 | 15.5 | 7.9 | 4.7 | |
| БЖУ: | 36% | 53% | 11% | 
                        15 мин.                    
                    
                                                    +
                                                35 минут                    
                Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        15.5 г
                            7.9 г
                            >4.7 г
                        36%
                            53%
                            11%
                        
                        152 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        треска, яйцо куриное, сыр голландский, майонез , сухари панировочные, крахмал картофельный, укроп и другие пряные травы, масло оливковое, соль поваренная пищевая, травы итальянские, смесь                    
                                    
                    Рецепт от daily-menu.ru                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: