Салат "Летний"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Петрушка | 10 | 5 | 0 | - | 1 |
Масло оливковое | 6 | 54 | - | 6 | - |
Огурец грунтовый | 200 | 28 | 2 | 0 | 5 |
Редис | 100 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Томат грунтовый | 200 | 36 | 2 | - | 8 |
Итого: | 519 | 143 | 5 | 6 | 17 |
На 1 порцию: | 130 | 36 | 1.3 | 1.6 | 4.3 |
На 100 грамм: | 27 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | |
БЖУ: | 14% | 39% | 47% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.2 г
1.1 г
>3.1 г
14%
39%
47%
27 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, томат грунтовый, редис, петрушка, масло оливковое, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически