Овсяная каша из замороженных слив с яблоками.
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 400 | - | - | - | - |
| Сахар-песок | 40 | 152 | - | - | 40 |
| Геркулес Чудесный Край | 200 | 684 | 26 | 12 | 118 |
| Яблоки | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Слива свежемороженная | 8 | 5 | 0 | - | 1 |
| Масло подсолнечное | 8 | 72 | - | 8 | - |
| Итого: | 676 | 922 | 27 | 20 | 161 |
| С учетом уварки: | 326 | 922 | 27 | 20 | 161 |
| На 1 порцию: | 109 | 307 | 8.9 | 6.6 | 53.7 |
| На 100 грамм: | 136 | 3.9 | 2.9 | 23.8 | |
| БЖУ: | 11% | 19% | 70% |
25 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
3.9 г
2.9 г
>23.8 г
11%
19%
70%
136 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, геркулес чудесный край, сахар-песок, яблоки, слива свежемороженная, масло подсолнечное
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: