Салат "Зимний"
Фото: Источник
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Картофель вареный | 150 | 123 | 3 | 1 | 25 |
Морковь | 100 | 35 | 1 | 0 | 7 |
Яйцо куриное | 150 | 236 | 19 | 17 | 1 |
Сыр Адыгейский | 150 | 360 | 28 | 21 | - |
Горошек зеленый. Консервы | 100 | 40 | 3 | 0 | 7 |
Петрушка | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Огурец соленый | 100 | 13 | 1 | 0 | 2 |
Йогурт натуральный 2% | 100 | 60 | 4 | 2 | 6 |
Итого: | 870 | 876 | 60 | 41 | 49 |
На 1 порцию: | 218 | 219 | 15 | 10.4 | 12.3 |
На 100 грамм: | 101 | 6.9 | 4.8 | 5.6 | |
БЖУ: | 30% | 46% | 24% |
25 мин.
+
30 минут
Белки
Жиры
Углеводы
6.9 г
4.8 г
>5.6 г
30%
46%
24%
101 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель вареный, яйцо куриное, сыр адыгейский, морковь, горошек зеленый. консервы, огурец соленый, йогурт натуральный 2%, петрушка
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически