Томатный плов с фасолью
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Лавровый лист | 15 | 47 | 1 | 1 | 11 |
Чеснок | 20 | 29 | 1 | 0 | 6 |
Лук репчатый | 45 | 19 | 1 | 0 | 4 |
Морковь | 85 | 30 | 1 | 0 | 6 |
Соус Краснодарский томатный | 240 | 46 | 1 | - | 10 |
Фасоль белая Первым делом | 90 | 101 | 6 | - | 14 |
Рис белый | 100 | 344 | 7 | 1 | 79 |
Итого: | 595 | 615 | 18 | 2 | 130 |
На 1 порцию: | 149 | 154 | 4.6 | 0.6 | 32.4 |
На 100 грамм: | 103 | 3.1 | 0.4 | 21.8 | |
БЖУ: | 12% | 3% | 85% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
3.1 г
0.4 г
>21.8 г
12%
3%
85%
103 Ккал / 100 г
Потребуется:
соус краснодарский томатный, рис белый, фасоль белая первым делом, морковь, лук репчатый, чеснок, лавровый лист
Рецепт пользователя Катерина
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически