Коктейль "Зимний"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Имбирь корень | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Корица | 2 | 5 | 0 | - | 2 |
Земляника, клубника | 50 | 21 | 0 | 0 | 4 |
Малина | 50 | 23 | 0 | 0 | 4 |
Клюква | 20 | 6 | 0 | - | 1 |
Апельсин | 200 | 86 | 2 | 0 | 16 |
Сок лимонный | 10 | 3 | 0 | - | 0 |
Сок ананасовый | 100 | 47 | 0 | 0 | 12 |
Мед натуральный (мёд) | 5 | 16 | - | - | 4 |
Итого: | 439 | 214 | 4 | 1 | 44 |
На 1 порцию: | 220 | 107 | 1.8 | 0.6 | 21.9 |
На 100 грамм: | 49 | 0.8 | 0.3 | 10.0 | |
БЖУ: | 7% | 5% | 88% |
5 мин.
+
1-2 минуты
Белки
Жиры
Углеводы
0.8 г
0.3 г
>10 г
7%
5%
88%
49 Ккал / 100 г
Потребуется:
апельсин, сок ананасовый, земляника, клубника, малина, клюква, сок лимонный, мед натуральный (мёд), имбирь корень, корица
Рецепт пользователя Edel Weiss
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически