Салат на весну из капусты
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная | 500 | 140 | 9 | 1 | 24 |
Морковь | 300 | 105 | 4 | 0 | 21 |
Лук зеленый | 50 | 10 | 1 | - | 2 |
Петрушка | 50 | 24 | 2 | 0 | 4 |
Сок лимонный | 10 | 3 | 0 | - | 0 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Масло оливковое | 25 | 225 | - | 25 | - |
Итого: | 940 | 507 | 16 | 26 | 51 |
На 1 порцию: | 940 | 507 | 15.6 | 26 | 50.7 |
На 100 грамм: | 54 | 1.7 | 2.8 | 5.4 | |
БЖУ: | 13% | 47% | 40% |
15 мин.
+
15 +20
Белки
Жиры
Углеводы
1.7 г
2.8 г
>5.4 г
13%
47%
40%
54 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, морковь, лук зеленый, петрушка, масло оливковое, сок лимонный, соль поваренная пищевая
Рецепт от www.pechenuka.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически