Блины заварные на кефире
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 150 | 513 | 14 | 2 | 112 |
| Кефир 3,2% жирности | 250 | 148 | 7 | 8 | 10 |
| Вода | 250 | - | - | - | - |
| Яйцо куриное | 110 | 173 | 14 | 13 | 1 |
| Сахар-песок | 20 | 76 | - | - | 20 |
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
| Масло подсолнечное | 60 | 539 | - | 60 | - |
| Итого: | 843 | 1449 | 35 | 82 | 143 |
| На 1 порцию: | 843 | 1449 | 35.1 | 82.4 | 143.2 |
| На 100 грамм: | 172 | 4.2 | 9.8 | 17.0 | |
| БЖУ: | 10% | 51% | 39% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.2 г
9.8 г
>17 г
10%
51%
39%
172 Ккал / 100 г
Потребуется:
кефир 3,2% жирности, вода, мука пшеничная , яйцо куриное, масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Ольга
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: