Салат
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Соевый соус | 5 | 3 | 0 | - | 0 |
| Укроп и другие пряные травы | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Огурец грунтовый | 75 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Помидоры | 105 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| Масло оливковое | 5 | 45 | - | 5 | - |
| Лук зеленый | 10 | 2 | 0 | - | 1 |
| Сок лимонный | 5 | 2 | - | - | 0 |
| Перец красный сладкий | 28 | 7 | 0 | - | 2 |
| Салат | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 273 | 99 | 3 | 6 | 10 |
| На 1 порцию: | 273 | 99 | 2.7 | 5.5 | 9.9 |
| На 100 грамм: | 36 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | |
| БЖУ: | 11% | 50% | 39% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1 г
2 г
>3.6 г
11%
50%
39%
36 Ккал / 100 г
Потребуется:
помидоры, огурец грунтовый, салат, перец красный сладкий, укроп и другие пряные травы, лук зеленый, соевый соус, масло оливковое, сок лимонный
Рецепт пользователя eva47
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: