Суп рыбный с морской капустой 11.07.2015
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 295 | 227 | 6 | 1 | 48 |
| Морковь | 62 | 22 | 1 | 0 | 4 |
| Семга | 341 | 747 | 71 | 52 | - |
| Вода | 1700 | - | - | - | - |
| Морская капуста (Избенка) | 250 | 62 | 2 | - | 8 |
| Яйцо куриное | 56 | 88 | 7 | 6 | 0 |
| Томатная паста "Помидорка" | 20 | 15 | 1 | 0 | 3 |
| Итого: | 2724 | 1161 | 88 | 59 | 63 |
| С учетом уварки: | 1883 | 1161 | 88 | 59 | 63 |
| На 1 порцию: | 1883 | 1161 | 87.7 | 59.3 | 63.1 |
| На 100 грамм: | 62 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | |
| БЖУ: | 31% | 47% | 22% |
Вес одной порции
Количество порций
1883
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 1883 г
10 мин.
+
30
Белки
Жиры
Углеводы
4.7 г
3.1 г
>3.4 г
31%
47%
22%
62 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, семга, картофель, морская капуста (избенка), морковь, яйцо куриное, томатная паста "помидорка"
Рецепт пользователя MSV
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: