Картофель в сметане
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Укроп и другие пряные травы | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Вода | 300 | - | - | - | - |
Лук репчатый | 100 | 41 | 1 | 0 | 8 |
Сметана 30% жирности | 100 | 294 | 2 | 30 | 3 |
Картофель | 500 | 385 | 10 | 2 | 82 |
Масло подсолнечное | 30 | 270 | - | 30 | - |
Итого: | 1035 | 992 | 14 | 62 | 93 |
С учетом уварки: | 930 | 992 | 14 | 62 | 93 |
На 1 порцию: | 930 | 992 | 13.9 | 62.2 | 93.1 |
На 100 грамм: | 107 | 1.5 | 6.7 | 10.0 | |
БЖУ: | 6% | 57% | 37% |
10 мин.
+
20
Белки
Жиры
Углеводы
1.5 г
6.7 г
>10 г
6%
57%
37%
107 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
картофель, вода, лук репчатый, сметана 30% жирности, масло подсолнечное, укроп и другие пряные травы
Рецепт пользователя Alia
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически