Фета-соус
Фото: Depositphotos.com
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Сметана 20,0% жирности | 151.5 | 312 | 4 | 30 | 5 |
Сыр Фета | 151.5 | 439 | 26 | 36 | - |
Соевый соус | 30.3 | 15 | 2 | - | 2 |
Горчица столовая | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Чеснок | 5.1 | 7 | 0 | - | 2 |
Итого: | 341 | 787 | 32 | 68 | 9 |
На 1 порцию: | 85 | 197 | 8 | 17 | 2.2 |
На 100 грамм: | 231 | 9.3 | 19.9 | 2.6 | |
БЖУ: | 16% | 79% | 5% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
9.3 г
19.9 г
>2.6 г
16%
79%
5%
231 Ккал / 100 г
Потребуется:
сметана 20,0% жирности, сыр фета, соевый соус, чеснок, горчица столовая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически