Салат с брокколи "Донна Роза"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Петрушка | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Яйцо куриное крутое (вареное) | 60 | 96 | 8 | 7 | 1 |
Помидоры | 180 | 36 | 1 | 0 | 8 |
Лук репчатый | 80 | 33 | 1 | 0 | 7 |
Брокколи | 400 | 136 | 11 | 2 | 27 |
Сок лимонный | 30 | 10 | 0 | - | 1 |
Масло оливковое | 30 | 269 | - | 30 | - |
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Перец черный молотый | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Чеснок | 5 | 7 | 0 | - | 2 |
Итого: | 795 | 594 | 22 | 39 | 46 |
На 1 порцию: | 199 | 149 | 5.5 | 9.8 | 11.4 |
На 100 грамм: | 75 | 2.8 | 4.9 | 5.7 | |
БЖУ: | 14% | 56% | 30% |
45 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.8 г
4.9 г
>5.7 г
14%
56%
30%
75 Ккал / 100 г
Потребуется:
брокколи, помидоры, лук репчатый, яйцо куриное крутое (вареное), сок лимонный, масло оливковое, петрушка, чеснок, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически