Суп из белой фасоли.
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 200 | 154 | 4 | 1 | 33 | 
| Сок томатный | 100 | 18 | 1 | 0 | 3 | 
| Лук репчатый | 75 | 31 | 1 | 0 | 6 | 
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - | 
| Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - | 
| Лук зеленый | 7 | 1 | 0 | - | 0 | 
| Фасоль белая | 100 | 102 | 7 | 1 | 17 | 
| Вода | 1000 | - | - | - | - | 
| Итого: | 1535 | 756 | 13 | 52 | 59 | 
| С учетом уварки: | 530 | 756 | 13 | 52 | 59 | 
| На 1 порцию: | 177 | 252 | 4.4 | 17.2 | 19.6 | 
| На 100 грамм: | 37 | 3.3 | 1.3 | 3.0 | |
| БЖУ: | 7% | 62% | 31% | 
                        2 ч.                     
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        3.3 г
                            1.3 г
                            >3 г
                        7%
                            62%
                            31%
                        
                        37 Ккал / 100 г
                    
                                        
                        С учетом уварки
                    
                                    Потребуется:
                    
                        вода, картофель, сок томатный, фасоль белая, лук репчатый, масло подсолнечное, лук зеленый, соль поваренная пищевая                    
                                    
                    пользователь Татьяна Василенко                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: