Крокеты картофельные с анчоусами(хамсой)
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло сливочное 72% | 50 | 331 | 0 | 36 | 1 |
Петрушка | 10 | 5 | 0 | - | 1 |
Перец черный молотый | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 |
Сухари панировочные | 100 | 336 | 16 | 1 | 70 |
Масло оливковое | 100 | 898 | - | 100 | - |
Анчоусы атлантические | 100 | 135 | 20 | 6 | - |
Яйцо куриное | 100 | 157 | 13 | 12 | 1 |
Картофель | 500 | 385 | 10 | 2 | 82 |
Мука пшеничная | 70 | 239 | 6 | 1 | 52 |
Итого: | 1035 | 2499 | 67 | 158 | 209 |
На 1 порцию: | 1035 | 2499 | 66.5 | 157.7 | 209.3 |
На 100 грамм: | 241 | 6.4 | 15.2 | 20.2 | |
БЖУ: | 11% | 56% | 33% |
Вес одной порции
Количество порций
1035
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 1035 г
30 мин.
+
3о мин - отварить картофель
Белки
Жиры
Углеводы
6.4 г
15.2 г
>20.2 г
11%
56%
33%
241 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, сухари панировочные, масло оливковое, анчоусы атлантические, яйцо куриное, мука пшеничная , масло сливочное 72%, петрушка, перец черный молотый
Рецепт пользователя Jane A
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически