Салат Цезарь с креветками
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт 6,0% | 150 | 138 | 8 | 9 | 5 |
| Помидоры черри | 100 | - | - | - | - |
| Батон нарезной | 200 | 524 | 15 | 6 | 103 |
| Сыр Пармезан | 50 | 196 | 17 | 14 | - |
| Маслины крупные | 200 | 162 | 2 | 14 | 11 |
| Креветки очищенные | 200 | 196 | 41 | 3 | 1 |
| Салат | 160 | 19 | 2 | 1 | 2 |
| Итого: | 1060 | 1235 | 84 | 46 | 122 |
| На 1 порцию: | 530 | 618 | 41.9 | 23.1 | 61 |
| На 100 грамм: | 117 | 7.9 | 4.4 | 11.5 | |
| БЖУ: | 27% | 34% | 39% |
Вес одной порции
Количество порций
530
г
Порций:
2
Общий вес блюда: 1060 г
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
7.9 г
4.4 г
>11.5 г
27%
34%
39%
117 Ккал / 100 г
Потребуется:
батон нарезной, маслины крупные, креветки очищенные, салат, йогурт 6,0% , помидоры черри, сыр пармезан
Рецепт от www.gastronom.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: