Фрикадельки Аль форно по-сицилийски
 
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый | 163 | 67 | 2 | 0 | 13 | 
| Чеснок | 8 | 11 | 1 | - | 2 | 
| Орегано сушеный | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Петрушка | 10 | 5 | 0 | - | 1 | 
| Помидоры вяленные в масле Delphi | 55 | 112 | 3 | 9 | 5 | 
| Сыр Пармезан | 50 | 196 | 17 | 14 | - | 
| Масло оливковое | 20 | 180 | - | 20 | - | 
| Бальзамический уксус | 30 | 26 | 0 | - | 5 | 
| Изюм кишмиш | 50 | 141 | 1 | 0 | 33 | 
| Кедровый орех | 50 | 337 | 12 | 30 | 10 | 
| Сухари панировочные | 50 | 168 | 8 | 1 | 35 | 
| Говядина вырезка | 535 | 1168 | 100 | 86 | - | 
| Перец чили | 30 | 12 | 1 | 0 | 3 | 
| Помидоры | 800 | 159 | 5 | 2 | 34 | 
| Сахар-песок | 20 | 76 | - | - | 20 | 
| Базилик свежий | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| сыр Моцарелла Pretto | 125 | 338 | 23 | 28 | - | 
| Итого: | 2028 | 3010 | 172 | 190 | 162 | 
| С учетом уварки: | 1800 | 3010 | 172 | 190 | 162 | 
| На 1 порцию: | 1800 | 3010 | 172 | 189.7 | 162.4 | 
| На 100 грамм: | 167 | 9.6 | 10.5 | 9.0 | |
| БЖУ: | 23% | 56% | 21% | 
Вес одной порции
                    Количество порций
                
                    
                        1800                    
                    г
                
                
                    Порций:
                    
                        1                    
                
                Общий вес блюда: 1800 г
                
            
                        30 мин.                    
                    
                                                    +
                                                30                    
                Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        9.6 г
                            10.5 г
                            >9 г
                        23%
                            56%
                            21%
                        
                        167 Ккал / 100 г
                    
                                        
                        С учетом уварки
                    
                                    Потребуется:
                    
                        помидоры, говядина вырезка, лук репчатый, сыр моцарелла pretto, помидоры вяленные в масле delphi, сухари панировочные, кедровый орех, изюм кишмиш, сыр пармезан, базилик свежий, перец чили, бальзамический уксус, масло оливковое, сахар-песок, петрушка, чеснок, орегано сушеный                    
                                    
                    Едим дома                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически






 рекомендует:
  рекомендует: