Салат овощной с зеленью
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
| Кунжут-семя | 20 | 113 | 4 | 10 | 2 |
| Масло льняное | 10 | 90 | - | 10 | - |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Укроп и другие пряные травы | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Петрушка | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
| Шпинат | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Салат | 80 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Кресс-салат | 10 | 1 | 0 | - | 0 |
| Лук зеленый | 20 | 4 | 0 | - | 1 |
| Редис | 50 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Помидоры | 100 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| Огурец грунтовый | 100 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Пшеница пророщенная | 10 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| Итого: | 487 | 479 | 10 | 41 | 19 |
| На 1 порцию: | 162 | 160 | 3.4 | 13.6 | 6.3 |
| На 100 грамм: | 98 | 2.1 | 8.4 | 3.9 | |
| БЖУ: | 8% | 76% | 16% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.1 г
8.4 г
>3.9 г
8%
76%
16%
98 Ккал / 100 г
Потребуется:
огурец грунтовый, помидоры, салат, редис, шпинат, лук зеленый, масло подсолнечное, кунжут-семя, кресс-салат, укроп и другие пряные травы, масло льняное, пшеница пророщенная, петрушка, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Eleyna
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: