Винегрет
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 40 | 360 | - | 40 | - |
Горошек зеленый. Консервы | 150 | 60 | 5 | 0 | 10 |
Свекла | 100 | 42 | 2 | 0 | 9 |
Картофель | 200 | 154 | 4 | 1 | 33 |
Капуста белокочанная | 200 | 56 | 4 | 0 | 9 |
Итого: | 690 | 672 | 14 | 41 | 61 |
На 1 порцию: | 690 | 672 | 13.8 | 41.4 | 60.6 |
На 100 грамм: | 97 | 2.0 | 6.0 | 8.8 | |
БЖУ: | 8% | 56% | 36% |
25 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2 г
6 г
>8.8 г
8%
56%
36%
97 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, капуста белокочанная, горошек зеленый. консервы, свекла, масло подсолнечное
Рецепт пользователя Олеся Ермакович
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически