Крабовый салат легкий
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Лук репчатый | 20 | 8 | 0 | - | 2 |
Крабовые палочки | 195 | 172 | 34 | 4 | - |
Кукуруза Консервы | 136 | 460 | 14 | 7 | 92 |
Рис белый | 55 | 189 | 4 | 0 | 43 |
Йогурт 1,5% | 50 | 29 | 2 | 1 | 3 |
Яйцо куриное | 129 | 203 | 16 | 15 | 1 |
Итого: | 585 | 763 | 62 | 22 | 80 |
На 1 порцию: | 195 | 254 | 20.6 | 7.2 | 26.6 |
На 100 грамм: | 131 | 8.1 | 8.5 | 5.6 | |
БЖУ: | 32% | 26% | 42% |
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
8.1 г
8.5 г
>5.6 г
32%
26%
42%
131 Ккал / 100 г
Потребуется:
крабовые палочки, кукуруза консервы, яйцо куриное, рис белый, йогурт 1,5% , лук репчатый
Рецепт пользователя Екатерина Ершова
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
kaymera 03.10.2013, 12:42 #