Борщ постный с фасолью
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Укроп и другие пряные травы | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Чеснок | 20 | 29 | 1 | 0 | 6 |
Капуста белокочанная | 581 | 163 | 11 | 1 | 27 |
Картофель | 350 | 270 | 7 | 1 | 57 |
Морковь | 150 | 53 | 2 | 0 | 10 |
Томатная паста | 50 | 51 | 2 | - | 10 |
Свекла | 150 | 63 | 2 | 0 | 13 |
Вода | 2200 | - | - | - | - |
Фасоль в томате "Бобовая страна" | 405 | 454 | 28 | 3 | 79 |
Итого: | 3921 | 1089 | 54 | 5 | 204 |
На 1 порцию: | 392 | 109 | 5.4 | 0.5 | 20.4 |
На 100 грамм: | 33 | 2.7 | 0.2 | 4.9 | |
БЖУ: | 20% | 4% | 76% |
Вес одной порции
Количество порций
392
г
Порций:
10
Общий вес блюда: 3921 г
15 мин.
+
1 час томится на медленном огне
Белки
Жиры
Углеводы
2.7 г
0.2 г
>4.9 г
20%
4%
76%
33 Ккал / 100 г
Потребуется:
вода, капуста белокочанная, фасоль в томате "бобовая страна", картофель, морковь, свекла, томатная паста, чеснок, укроп и другие пряные травы
Рецепт пользователя Zaika
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически