Салат с бальзамическим уксусом
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Перец красный сладкий | 50 | 13 | 1 | - | 3 |
| Бальзамический уксус | 10 | 9 | 0 | - | 2 |
| Помидоры | 370 | 74 | 2 | 1 | 16 |
| Салат | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Соевый соус | 10 | 5 | 1 | - | 1 |
| Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| Огурец грунтовый | 340 | 48 | 3 | 0 | 9 |
| Итого: | 930 | 182 | 8 | 1 | 35 |
| На 1 порцию: | 930 | 182 | 8.2 | 1.4 | 34.7 |
| На 100 грамм: | 20 | 0.9 | 0.2 | 3.7 | |
| БЖУ: | 18% | 7% | 75% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
0.9 г
0.2 г
>3.7 г
18%
7%
75%
20 Ккал / 100 г
Потребуется:
помидоры, огурец грунтовый, салат, перец красный сладкий, лук репчатый, бальзамический уксус, соевый соус
Рецепт пользователя Натуля
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: