Брокколи на пару

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Вода | 200 | - | - | - | - |
Брокколи | 500 | 170 | 14 | 2 | 33 |
Чеснок | 5 | 7 | 0 | - | 2 |
Лимон | 10 | 3 | 0 | - | 0 |
Соевый соус | 10 | 5 | 1 | - | 1 |
Итого: | 725 | 185 | 15 | 2 | 36 |
С учетом уварки: | 500 | 185 | 15 | 2 | 36 |
На 1 порцию: | 167 | 62 | 5 | 0.6 | 11.9 |
На 100 грамм: | 37 | 3.0 | 0.4 | 7.1 | |
БЖУ: | 27% | 8% | 65% |
10 мин.
+
10
Белки
Жиры
Углеводы
3 г
0.4 г
>7.1 г
27%
8%
65%
37 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
брокколи, вода, лимон, соевый соус, чеснок
Рецепт пользователя rimal09
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически