Картофель фри
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соль поваренная пищевая | 10 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - |
Масло сливочное 72% | 30 | 198 | 0 | 22 | 0 |
Картофель | 500 | 385 | 10 | 2 | 82 |
Итого: | 590 | 1033 | 10 | 74 | 82 |
На 1 порцию: | 295 | 517 | 5.1 | 36.9 | 41 |
На 100 грамм: | 175 | 1.7 | 12.5 | 13.9 | |
БЖУ: | 4% | 64% | 32% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.7 г
12.5 г
>13.9 г
4%
64%
32%
175 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, масло подсолнечное, масло сливочное 72%, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Елена-С
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически