Салат Винегрет
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель отварной | 300 | 246 | 6 | 1 | 50 |
| Соль поваренная пищевая | 4 | - | - | - | - |
| Масло подсолнечное | 25 | 225 | - | 25 | - |
| Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Капуста квашеная с морковью | 300 | 136 | 4 | 0 | 17 |
| Свекла отварная | 300 | 147 | 5 | - | 32 |
| Итого: | 999 | 783 | 17 | 26 | 105 |
| С учетом уварки: | 980 | 783 | 17 | 26 | 105 |
| На 1 порцию: | 245 | 196 | 4.2 | 6.6 | 26.3 |
| На 100 грамм: | 71 | 1.6 | 2.2 | 9.9 | |
| БЖУ: | 9% | 33% | 58% |
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.6 г
2.2 г
>9.9 г
9%
33%
58%
71 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
картофель отварной, капуста квашеная с морковью, свекла отварная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: