тушеная капуста

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная | 400 | 112 | 7 | 0 | 19 |
Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
Томатная паста | 20 | 20 | 1 | - | 4 |
Морковь | 60 | 21 | 1 | 0 | 4 |
Лук репчатый | 150 | 62 | 2 | 0 | 12 |
Соль поваренная пищевая | 7 | - | - | - | - |
Вода | 200 | - | - | - | - |
Итого: | 857 | 395 | 11 | 21 | 39 |
С учетом уварки: | 650 | 395 | 11 | 21 | 39 |
На 1 порцию: | 650 | 395 | 11.1 | 20.8 | 39 |
На 100 грамм: | 61 | 1.7 | 3.2 | 6.0 | |
БЖУ: | 11% | 48% | 41% |
30 мин.
+
10
Белки
Жиры
Углеводы
1.7 г
3.2 г
>6 г
11%
48%
41%
61 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
капуста белокочанная, вода, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, томатная паста, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Multmama
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически