КАПУСТА ТУШЁНАЯ "КЛАССИЧЕСКАЯ"
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
вода питьевая | 120 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
Мука пшеничная | 20 | 68 | 2 | 0 | 15 |
Лук репчатый | 80 | 33 | 1 | 0 | 7 |
Томатная паста | 40 | 41 | 2 | - | 8 |
Сахар-песок | 20 | 76 | - | - | 20 |
Капуста белокочанная | 1000 | 280 | 18 | 1 | 47 |
Итого: | 1300 | 678 | 23 | 21 | 96 |
С учетом уварки: | 1200 | 678 | 23 | 21 | 96 |
На 1 порцию: | 200 | 113 | 3.8 | 3.6 | 16 |
На 100 грамм: | 57 | 1.9 | 1.8 | 8.0 | |
БЖУ: | 14% | 29% | 57% |
Вес одной порции
Количество порций
200
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 1200 г
1 ч.
Белки
Жиры
Углеводы
1.9 г
1.8 г
>8 г
14%
29%
57%
57 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
капуста белокочанная, вода питьевая, лук репчатый, томатная паста, масло подсолнечное, мука пшеничная , сахар-песок
Рецепт пользователя Svetlera
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически