Салат "Весенний"
Фото: Depositphotos.com
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза Консервы | 150 | 179 | 6 | 2 | 34 |
Перец сладкий | 160 | 42 | 2 | 0 | 8 |
Огурец грунтовый | 150 | 21 | 1 | 0 | 4 |
Капуста пекинская | 200 | 32 | 2 | 0 | 7 |
Петрушка | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Сок лимонный | 30 | 10 | 0 | - | 1 |
Масло оливковое | 45 | 404 | - | 45 | - |
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Итого: | 758 | 697 | 13 | 48 | 55 |
На 1 порцию: | 190 | 174 | 3.1 | 12 | 13.7 |
На 100 грамм: | 59 | 1.7 | 2.5 | 7.5 | |
БЖУ: | 7% | 61% | 32% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.7 г
2.5 г
>7.5 г
7%
61%
32%
59 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста пекинская, перец сладкий, кукуруза консервы, огурец грунтовый, масло оливковое, сок лимонный, петрушка, соль поваренная пищевая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически