Отварной картофель с соленой мойвой.
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
| Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
| Вода | 800 | - | - | - | - |
| Картофель | 400 | 308 | 8 | 2 | 65 |
| Мойва соленая | 200 | 232 | 20 | 20 | - |
| Итого: | 1412 | 630 | 28 | 32 | 65 |
| С учетом уварки: | 652 | 630 | 28 | 32 | 65 |
| На 1 порцию: | 109 | 105 | 4.7 | 5.3 | 10.9 |
| На 100 грамм: | 97 | 4.3 | 4.8 | 10.0 | |
| БЖУ: | 17% | 43% | 40% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.3 г
4.8 г
>10 г
17%
43%
40%
97 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, картофель, мойва соленая, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: