Печёный картофель с ветчиной и сливочным сыром
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Картофель | 600 | 462 | 12 | 2 | 98 |
Сыр Almette сливочный | 150 | 324 | 9 | 30 | 5 |
Окорок варено-копчёный | 150 | 765 | 23 | 75 | - |
Масло оливковое | 15 | 135 | - | 15 | - |
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Итого: | 918 | 1686 | 44 | 122 | 102 |
На 1 порцию: | 153 | 281 | 7.3 | 20.4 | 17.1 |
На 100 грамм: | 184 | 4.7 | 13.3 | 11.1 | |
БЖУ: | 10% | 65% | 25% |
20 мин.
+
1 час
Белки
Жиры
Углеводы
4.7 г
13.3 г
>11.1 г
10%
65%
25%
184 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, сыр almette сливочный, окорок варено-копчёный, масло оливковое, соль поваренная пищевая
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически