Кальмар по-корейски
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Рисовый уксус | 15 | 21 | - | - | 5 |
Чеснок | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 |
Кальмар | 500 | 375 | 90 | 2 | - |
Кориандр | 1 | 0 | - | - | 0 |
Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
Соевый соус | 15 | 8 | 1 | - | 1 |
Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
Итого: | 557 | 556 | 92 | 17 | 10 |
На 1 порцию: | 557 | 556 | 91.7 | 16.6 | 9.7 |
На 100 грамм: | 100 | 16.5 | 3.0 | 1.7 | |
БЖУ: | 66% | 27% | 7% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
16.5 г
3 г
>1.7 г
66%
27%
7%
100 Ккал / 100 г
Потребуется:
кальмар, рисовый уксус, соевый соус, масло подсолнечное, чеснок, кориандр, перец черный молотый
Рецепт пользователя Ирина
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически