Винегрет

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
Картофель | 400 | 308 | 8 | 2 | 65 |
Горошек зеленый. Консервы | 300 | 120 | 9 | 1 | 20 |
Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - |
Свекла | 300 | 126 | 5 | 0 | 26 |
Огурец соленый | 300 | 39 | 2 | 0 | 5 |
Морковь | 150 | 53 | 2 | 0 | 10 |
Капуста белокочанная, квашеная | 500 | 115 | 9 | 1 | 15 |
Итого: | 2050 | 1232 | 36 | 54 | 146 |
На 1 порцию: | 2050 | 1232 | 35.9 | 53.6 | 145.7 |
На 100 грамм: | 60 | 1.8 | 2.6 | 7.1 | |
БЖУ: | 12% | 40% | 48% |
Вес одной порции
Количество порций
2050
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 2050 г
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.8 г
2.6 г
>7.1 г
12%
40%
48%
60 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, квашеная, картофель, горошек зеленый. консервы, свекла, огурец соленый, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное
Рецепт пользователя Натуля
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически