Чафан
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 100 | 77 | 2 | 0 | 16 |
| Капуста белокочанная | 100 | 28 | 2 | 0 | 5 |
| Майонез | 130 | 818 | 4 | 87 | 5 |
| Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Свекла | 100 | 42 | 2 | 0 | 9 |
| Морковь корейская | 100 | 134 | - | 9 | 13 |
| Говяжья вырезка, филе | 250 | 283 | 50 | 9 | - |
| Итого: | 850 | 1411 | 60 | 106 | 53 |
| С учетом уварки: | 800 | 1411 | 60 | 106 | 53 |
| На 1 порцию: | 200 | 353 | 15.1 | 26.4 | 13.3 |
| На 100 грамм: | 176 | 7.5 | 13.2 | 6.7 | |
| БЖУ: | 17% | 68% | 15% |
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
7.5 г
13.2 г
>6.7 г
17%
68%
15%
176 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
говяжья вырезка, филе, майонез , картофель, капуста белокочанная, свекла, морковь корейская, лук репчатый
Рецепт от povar.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: