Суп по-домашнему с фасолью и грибами
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
Картофель | 200 | 154 | 4 | 1 | 33 |
Вода | 1300 | - | - | - | - |
Фасоль по-домашнему с грибами | 250 | 173 | 9 | 4 | 25 |
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Морковь | 150 | 53 | 2 | 0 | 10 |
Лук репчатый | 60 | 25 | 1 | 0 | 5 |
Итого: | 1978 | 540 | 16 | 20 | 73 |
С учетом уварки: | 978 | 540 | 16 | 20 | 73 |
На 1 порцию: | 196 | 108 | 3.1 | 4.1 | 14.6 |
На 100 грамм: | 158 | 24.9 | 4.6 | 3.9 | |
БЖУ: | 12% | 34% | 54% |
35 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
24.9 г
4.6 г
>3.9 г
12%
34%
54%
158 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, фасоль по-домашнему с грибами, картофель, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически