Капустный гратен с картофелем
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная | 500 | 140 | 9 | 1 | 24 |
Картофель | 300 | 231 | 6 | 1 | 49 |
Молоко 2,5% | 200 | 108 | 6 | 5 | 10 |
Сметана 18% жирности | 100 | 184 | 3 | 18 | 4 |
Масло сливочное 72% | 25 | 165 | 0 | 18 | 0 |
Сыр Российский | 100 | 363 | 24 | 30 | 0 |
Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
Сухари панировочные | 50 | 168 | 8 | 1 | 35 |
Соль поваренная пищевая | 7 | - | - | - | - |
Перец черный молотый | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Итого: | 1299 | 1385 | 57 | 73 | 127 |
На 1 порцию: | 217 | 231 | 9.5 | 12.2 | 21.2 |
На 100 грамм: | 107 | 4.4 | 5.6 | 9.8 | |
БЖУ: | 16% | 47% | 37% |
Вес одной порции
Количество порций
217
г
Порций:
6
Общий вес блюда: 1299 г
20 мин.
+
1 час
Белки
Жиры
Углеводы
4.4 г
5.6 г
>9.8 г
16%
47%
37%
107 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, картофель, молоко 2,5% , сыр российский, сметана 18% жирности, сухари панировочные, масло сливочное 72%, чеснок, соль поваренная пищевая, перец черный молотый
Рецепт от daily-menu.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически