Томатно-грибной соус
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
Томатная паста | 20 | 20 | 1 | - | 4 |
Тимьян | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Чеснок | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
Шампиньоны | 400 | 108 | 17 | 4 | 0 |
Итого: | 533 | 323 | 21 | 19 | 16 |
С учетом уварки: | 522 | 323 | 21 | 19 | 16 |
На 1 порцию: | 87 | 54 | 3.5 | 3.2 | 2.6 |
На 100 грамм: | 62 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | |
БЖУ: | 26% | 55% | 19% |
30 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4 г
3.7 г
>3 г
26%
55%
19%
62 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
шампиньоны, лук репчатый, томатная паста, масло подсолнечное, чеснок, тимьян, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически