Сладкие роллы
                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Творог, 2 % | 50 | 57 | 10 | 1 | 2 | 
| Сыр Маскарпоне | 30 | 124 | 1 | 13 | 1 | 
| Молоко 3,2% | 70 | 42 | 2 | 2 | 3 | 
| Овсяные хлопья геркулес | 60 | 211 | 7 | 4 | 37 | 
| Яйцо куриное | 120 | 188 | 15 | 14 | 1 | 
| Мед натуральный (мёд) | 30 | 94 | 0 | - | 24 | 
| Персики консервированные | 50 | 20 | 1 | 0 | 5 | 
| Банан | 25 | 24 | 0 | 0 | 5 | 
| Масло оливковое | 15 | 135 | - | 15 | - | 
| Йогурт Данон Персик и маракуйя | 60 | 50 | 2 | 1 | 9 | 
| Савушкин продукт творожная | 60 | 65 | 4 | 2 | 8 | 
| Яблоки | 50 | 24 | 0 | 0 | 5 | 
| Итого: | 620 | 1034 | 43 | 52 | 100 | 
| На 1 порцию: | 155 | 259 | 10.7 | 12.9 | 24.9 | 
| На 100 грамм: | 167 | 6.9 | 8.3 | 16.1 | |
| БЖУ: | 16% | 45% | 39% | 
                        25 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        6.9 г
                            8.3 г
                            >16.1 г
                        16%
                            45%
                            39%
                        
                        167 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        яйцо куриное, молоко 3,2% , савушкин продукт творожная, овсяные хлопья геркулес, йогурт данон персик и маракуйя, творог, 2 % , персики консервированные, яблоки, мед натуральный (мёд), сыр маскарпоне, банан, масло оливковое                    
                                    
                    Рецепт пользователя Катерина                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: