Картошка с грибами.
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый | 70 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
| Грибы ( полипорус) | 140 | 35 | 3 | 1 | 7 |
| Картофель отварной по 1-206 | 300 | 225 | 6 | 1 | 47 |
| Масло подсолнечное | 15 | 135 | - | 15 | - |
| Итого: | 530 | 424 | 10 | 17 | 61 |
| С учетом уварки: | 420 | 424 | 10 | 17 | 61 |
| На 1 порцию: | 210 | 212 | 5.1 | 8.5 | 30.3 |
| На 100 грамм: | 101 | 2.4 | 4.0 | 14.4 | |
| БЖУ: | 9% | 35% | 56% |
15 мин.
+
15
Белки
Жиры
Углеводы
2.4 г
4 г
>14.4 г
9%
35%
56%
101 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
картофель отварной по 1-206, грибы ( полипорус) , лук репчатый, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Olcher
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: