Картофельно-грибной суп с консервированной белой фасолью
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Шампиньоны | 400 | 108 | 17 | 4 | 0 |
Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
Лук зеленый | 5 | 1 | 0 | - | 0 |
Петрушка | 5 | 2 | 0 | - | 0 |
Вода | 1500 | - | - | - | - |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Фасоль красная, консервированная | 400 | 396 | 27 | 1 | 70 |
Картофель | 120 | 92 | 2 | 1 | 20 |
Итого: | 2485 | 620 | 47 | 6 | 94 |
С учетом уварки: | 2480 | 620 | 47 | 6 | 94 |
На 1 порцию: | 310 | 78 | 5.9 | 0.7 | 11.8 |
На 100 грамм: | 25 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | |
БЖУ: | 31% | 8% | 61% |
Вес одной порции
Количество порций
310
г
Порций:
8
Общий вес блюда: 2480 г
40 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1.9 г
0.2 г
>3.8 г
31%
8%
61%
25 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, шампиньоны, фасоль красная, консервированная, картофель, лук репчатый, лук зеленый, петрушка, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически