САЛАТ С ФЕТОЙ И ПАЛКАМИ
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Соевый соус | 10 | 5 | 1 | - | 1 |
| Йогурт 1,5% | 80 | 46 | 3 | 1 | 5 |
| Сыр Фета | 50 | 145 | 9 | 12 | - |
| Помидоры | 150 | 30 | 1 | 0 | 6 |
| Капуста белокочанная | 350 | 98 | 6 | 0 | 17 |
| Крабовые палочки | 90 | 79 | 16 | 2 | - |
| Итого: | 730 | 403 | 35 | 16 | 28 |
| На 1 порцию: | 243 | 134 | 11.8 | 5.2 | 9.4 |
| На 100 грамм: | 55 | 4.8 | 2.2 | 3.9 | |
| БЖУ: | 36% | 36% | 28% |
10 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
4.8 г
2.2 г
>3.9 г
36%
36%
28%
55 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, помидоры, крабовые палочки, йогурт 1,5% , сыр фета, соевый соус
Рецепт пользователя OK
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: