Картофель с квашеной капустой
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Соль поваренная пищевая | 4 | - | - | - | - |
Масло подсолнечное | 50 | 450 | - | 50 | - |
Лук репчатый | 120 | 49 | 2 | 0 | 10 |
Капуста квашеная с морковью | 200 | 91 | 3 | 0 | 11 |
Картофель | 800 | 616 | 16 | 3 | 130 |
Итого: | 1174 | 1206 | 21 | 54 | 151 |
С учетом уварки: | 975 | 1206 | 21 | 54 | 151 |
На 1 порцию: | 195 | 241 | 4.1 | 10.7 | 30.3 |
На 100 грамм: | 124 | 1.8 | 2.1 | 13.2 | |
БЖУ: | 7% | 41% | 52% |
35 мин.
+
5-10 мин до готовности.
Белки
Жиры
Углеводы
1.8 г
2.1 г
>13.2 г
7%
41%
52%
124 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
картофель, капуста квашеная с морковью, лук репчатый, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
Рецепт от www.gotovimsam.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически