плов
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Вода | 340 | - | - | - | - |
Рис белый | 250 | 860 | 17 | 2 | 197 |
Масло подсолнечное | 60 | 539 | - | 60 | - |
Чеснок | 20 | 29 | 1 | 0 | 6 |
Морковь | 325 | 114 | 4 | 0 | 22 |
Говядина вырезка | 550 | 1201 | 102 | 88 | - |
Лук репчатый | 240 | 98 | 3 | 1 | 20 |
Итого: | 1785 | 2841 | 128 | 151 | 245 |
На 1 порцию: | 1785 | 2841 | 128 | 150.6 | 245.4 |
На 100 грамм: | 159 | 7.2 | 8.4 | 13.7 | |
БЖУ: | 18% | 48% | 34% |
Вес одной порции
Количество порций
1785
г
Порций:
1
Общий вес блюда: 1785 г
1 ч.
+
60
Белки
Жиры
Углеводы
7.2 г
8.4 г
>13.7 г
18%
48%
34%
159 Ккал / 100 г
Потребуется:
говядина вырезка, вода, морковь, рис белый, лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок
Рецепт пользователя Елена Феронова
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически